사격발수: 5 누적발수: 78 사격일시: 2025. 11. 12. 13:30 사거리: 590m 수정값: ↑ 18.8 MOA | ← 1/4 MOA | 타겟 좌하단 오조준 기온:…
사격발수: 5 누적발수: 78 사격일시: 2025. 11. 12. 13:30 사거리: 590m 수정값: ↑ 18.8 MOA | ← 1/4 MOA | 타겟 좌하단 오조준 기온:…
사격발수: 5 누적발수: 73 사격일시: 2025. 11. 12. 10:40 사거리: 470m 수정값: ↑ 12.8 MOA | 아지랑이 발견하여 오조준 기온: 7℃ 습도: 81% 풍향:…
사격발수: 5 누적발수: 68 사격일시: 2025. 11. 12. 10:30 사거리: 590m 수정값: ↑ 13.8 MOA | 둘탄 사격 후 ← 0.5mil 오조준 기온:…
사격발수: 5 누적발수: 63 사격일시: 2025. 11. 12. 10:10 사거리: 485m 수정값: ↑ 13.8 MOA | 둘탄 사격 후 ← 0.5alf 오조준 기온: 7℃…
사격발수: 3 누적발수: 58 사격일시: 2025. 11. 12. 10:02 사거리: 370m 수정값: ↑ 8.2 MOA | 초탄 사격 후 ← 1/4 MOA 기온: 7℃…
사격발수: 2 누적발수: 55 사격일시: 2025. 11. 12. 10:00 사거리: 300m 수정값: ↑ 5.6 MOA 기온: 7℃ 습도: 81% 풍향: 동남동 풍속: 1m/s 기압:…
사격발수: 5 누적발수: 53 사격일시: 2025. 11. 11. 15:00 사거리: 570m 수정값: ↑ 20 MOA | 둘탄 사격 후 ← 1/4 MOA | 다섯탄…
사격발수: 3 누적발수: 48 사격일시: 2025. 11. 11. 10:10 사거리: 610m 수정값: ↑ 20 MOA | 둘탄 사격 후 ← 1/4 MOA 기온: 7℃…
사격발수: 2 누적발수: 45 사격일시: 2025. 11. 11. 10:04 사거리: 453m 수정값: ↑ 11 3/4 MOA 기온: 7℃ 습도: 81% 풍향: 동남동 풍속: 1m/s…
사격발수: 2 누적발수: 43 사격일시: 2025. 11. 11. 10:02 사거리: 453m 수정값: ↑ 11 3/4 MOA 기온: 7℃ 습도: 81% 풍향: 동남동 풍속: 1m/s…